V FINAL MUNICIPAL DE XADREZ POR EQUIPE

NENHUMA DERROTA NA CATEGORIA SUB 14 ABS
18/06/2011

     Pela primeira vez os alunos da EMEF CEU BUTANTÃ participaram da final municipal de xadrez por equipes. E nessa toada obtivemos uma interessante colocação nas categorias sub 16 abs, sub 16 fem e sub 14 abs.
     Nas categorias maiores ficamos 20º e 19º masculino e feminino respectivamente. Na categoria sub 14 abs ficamos com um honroso 6º, pois não perdemos nenhum jogo, apenas não fizemos os pontos necessários à luta por medalhas.
    Mil desculpas poderiam ser dadas aqui, mas o fato é que o xadrez é quem sai ganhando com toda essa movimentação.  O evento foi realizado nos dia 16 e 17/06/2011 e contou com vinte seis equipes em cada categoria. Cada equipe com quatro titulares e dois reservas.
    A pontuação seguiu o sistema olímpico, ou seja, um ponto para equipe vitoriosa. Caso houvessem duas vitorias por equipe, contar-se-ia meio ponto.
    Do site corpo e mente eventos postamos aqui nossa classificação:

CL  ESCOLA              DRE   PTS     1    2    3    4    5    6  

1   Roquette Pinto      IQ    5     24:1  2:½ 18:1  9:1  3:½  5:1
2   Antonio Davila      GU    5     25:1  1:½ 11:1  3:1  5:½  9:1
3   Carlos Pasquale     MP    4.5   13:1 17:1 15:1  2:0  1:½  8:1
4   Parque Flores       SM    4      5:½ 10:½ 13:½ 22:1  6:½ 15:1
5   Caio Sergio         GU    4      4:½ 16:1 12:1 15:1  2:½  1:0
6   Ceu Butanta         BT    4     10:½ 22:½  8:½ 19:1  4:½ 13:1
7   Henrique Geisel     PJ    3.5   19:1 15:0  9:0 14:½ 24:1 23:1
8   Jd Laranjeiras      SM    3.5   11:0 26:1  6:½ 17:1 16:1  3:0
9   Jose Bento          MP    3.5   14:1 12:½  7:1  1:0 10:1  2:0
10  Candido Portinari   PJ    3.5    6:½  4:½ 14:1 18:1  9:0 11:½
11  Elza Maia           SA    3.5    8:1 18:½  2:0 16:½ 23:1 10:½
12  Octavio Mangabeira  PE    3     21:1  9:½  5:0 13:½ 15:0 22:1
13  Afranio Franco      CS    3      3:0 20:1  4:½ 12:½ 17:1  6:0
14  Ayrton Sampaio      CS    3      9:0 21:1 10:0  7:½ 19:½ 20:1
15  Clotilde Rosa       IQ    3     23:1  7:1  3:0  5:0 12:1  4:0
16  Helio Franco        JT    3     22:½  5:0 25:1 11:½  8:0 21:1
17  Teotonio Vilela     FO    2.5   20:1  3:0 22:½  8:0 13:0 24:1
18  Lorenco Sparapan    CL    2.5   26:1 11:½  1:0 10:0 22:½ 19:½
19  Cecilia Vasconcelos FO    2.5    7:0 23:½ 26:1  6:0 14:½ 18:½
20  Marechal Rondon     JT    2     17:0 13:0 21:0 25:1 26:1 14:0
21  Sylvia Martin       IP    2     12:0 14:0 20:1 23:0 25:1 16:0
22  Teresa Margarida    CL    2     16:½  6:½ 17:½  4:0 18:½ 12:0
23  Ceu Meninos         IP    2     15:0 19:½ 24:½ 21:1 11:0  7:0
24  Joaquim Candido     SA    1.5    1:0 25:½ 23:½ 26:½  7:0 17:0
25  Edgard Cavalheiro   PE    1.5    2:0 24:½ 16:0 20:0 21:0 26:1
26  João XXIII          BT    .5    18:0  8:0 19:0 24:½ 20:0 25:0

Nenhum comentário: