No último dia 31 de março ocorreu o torneio por equipes da Diretoria Regional de Ensino do Butantã.
Contando com a participação de 503 alunos de 18 escolas da região do Butantã, o torneio realizado no SESC Pinheiros teve início às 8:00 e foi até 17:00. A escola EMEF TEÓFILO OTTONI foi a grande campeã Geral. O CEU EMEF BUTANTÃ foi o vice e em Terceiro Lugar a EMEF BRASIL JAPÃO.
Destaques para a equipe sub 14 absoluto da EMEF BUTANTÃ que em 5 rodadas fez 5 pontos, e foi a grande campeã . As equipes eram constituídadas de 4 titulares e 2 reservas. A equipe sub 16 Absoluto e feminina ficaram em 2º lugar alcançando assim a classificação para a grande final, em junho no Ginásio do Pacaembú.
É claro que não poderia deixar de homenagear a categoria sub 14 FEM que ficou no glorioso 3º lugar jogando apenas com três jogadoras. E a grandesurpresa foi a categoria sub 10 fem que também levou a medalha de terceiro lugar e os meninos que ocuparam um maravilhoso 4º lugar na sub 10 jogando seu primeiro torneio.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
A pontuação do evento seguiu a seguinte oredem 1º lugar 10 pontos, 2º lugar 6 pontos, 3º lugar 4 pontos, 4º lugar 3, 5º lugar 2 e finalmente 6º 1 pontos. Clas | ESCOLAS | SUB-8 F | SUB-8 A | SUB-10 F | SUB-10 A | SUB-12 F | SUB-12 A | SUB-14 F | SUB-14 A | SUB-16 F | SUB-16 A | T |
1 | TEOFILO OTTONI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 6 | 1 | 10 | 10 | 77 |
2 | EMEF BUTANTA | | | 4 | 3 | | | 4 | 10 | 6 | 6 | 33 |
3 | BRASIL-JAPAO | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 24 |
4 | SOLANO TRINDADE | | | | | 2 | | 10 | 3 | | 2 | 17 |
5 | OLAVO PEZZOTTI | | | | | | 10 | 2 | 2 | | | 14 |
6 | JOAO XXIII | | | | 1 | 4 | | 3 | 6 | | | 14 |
7 | ILEUSA CAETANO | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | | | 11 |
8 | MARIA ALICE | | | | | | 2 | | 4 | | 1 | 7 |
9 | CESAR CASTANHO | | | 3 | 2 | | | | | | | 5 |
10 | ALCIDES ETCHEGOYEN | | | | | | | | | 4 | | 4 |
11 | JULIO MESQUITA | | | | | | 4 | | | | | 4 |
12 | ALIPIO ANDRADA | | | | | | | | | | 4 | 4 |
13 | ALIPIO CORREA | | | | | | | | | | 3 | 3 |
14 | DAISY FUJIWARA | | | 2 | | | | | | | | 2 |
15 | PAULO VI | | | | | 1 | | | | | | 1 |
16 | VILA MUNCK | | | | | | 1 | | | | | 1 |
17 | ALVARO BRAGA | | | | | | | | | | | 0 |
18 | DEODORO FONSECA | | | | | | | | | | | 0 |
Agradecemos a todos que contribuíram e ainda contribuem:- Pais, professores e amigos que tem incentivado essa ação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário