27/04/20011
- História do xadrez,
- Elementos de xeque-mate;
- Noções de Tática;
- Noções de Abertura.
Os Inscritos são:
Nº | NOME | UNIDADE EDUCACIONAL: |
1 | Lilian Maria Santos de Souza | Emei Clycie Mendes Carneiro |
2 | Carlla Maria Batista dos Santos | Emei Fernando Pessoa |
3 | Luis Eduardo dos Santos | Emef Joao XXIIII |
4 | Ricardo Sena | Emef Conde Luiz E. Matarazzo |
5 | Josiane Martins Pratt de Almeida Motta | Emei Oscar Pedroso Horta |
6 | Gérson Martins de Farias Filho | Emef Olavo Pezzotti |
7 | Maíra de Andrade Jardim | Emef Tarsila do Amaral |
8 | Regina Helena de Camargo | Emei Benedito Castrucci |
9 | Patricia Philippelli Asquino Jahimavicus | Emef Brasil Japao |
10 | Leandro Montalvão de Souza | Emef Ibrahim Nobre |
11 | Gilson Arruda Loureiro | Emef. Alcides Gonçalves Etchegoyen |
12 | Celio Akio kinjo | Emef Theodomiro Dias |
13 | Gabriela Frata Martins | Emef Ibrahim Nobre |
14 | Sergio Barbosa dos Santos | Emef.Ibrahim Nobre |
15 | Flavia Cristina Surjus | Emei Clycie Mendes Carneiro |
16 | Tatiana Uva Isoldi | Emef. Prof. Olavo Pezzotti |
17 | Ivanir Pineda Sanches | Emef. Euclydes Oliveira Figueiredo |
18 | Maria Teresa Araujo Petrov | Emef Ceu Butanta |
19 | Paulo Giovanni de Almeida Nicoli | Emef Teofilo Benedito Ottoni |
20 | Glória Bergier Dietrichkeit | Emei Ademar de Barros |
21 | Mauricio Baccili | Emef Prof. Maria Alice B. Ghion |
22 | Andrea Pereira de Carvalho | Emef Maria Antonieta D Alkimin Bastos |
23 | Thais Midori E Silva | Emef Theodomiro Dias |
24 | Marcia Martins Toti Silveira | Emef Ceu Butanta |
25 | Catia Inglesias | Emef Ceu Butanta |
26 | Sibeli Pinheiro Lima | Emef CEU Pq Anhamguera |
27 | leticia Penteado | Emef Ileusa Caeteano da Silva |
28 | Kivam Arruda Izidoro | Emef Marechal Deodoro da Fonseca |
29 | Lilian Abernaz P. Santana | Emef Ileusa Caeteano da Silva |
30 | José Antonio Gomes | Emef Arthur Whitaker |
Nenhum comentário:
Postar um comentário